Thống kê giải đặc biệt xsmb

Thống kê giải đặc biệt là trang thống kê, tra cứu bảng đặc biệt năm 2020 2021 2022 2023 mới nhất cho tới các năm cũ hơn như 2019, 2018,... trở về trước. Tại đây bạn có thể tra cứu được các bộ số ra nhiều, lô gan hay lô rơi, và nhiều thống kê khác. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn lựa chọn cho mình được các bộ số ưng ý nhất.
2 số cuối giải đặc biệt về 89, xem bảng thống kê ĐB có thể về ngày mai
Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
17-3-2023 593 89 - 18-3-2023
25-8-2021 605 89 886 78 26-8-2021
24-8-2021 583 89 605 89 25-8-2021
7-7-2021 612 89 103 46 8-7-2021
16-4-2021 997 89 107 80 17-4-2021
4-10-2020 804 89 208 23 5-10-2020
14-9-2020 324 89 230 30 15-9-2020
14-7-2020 447 89 701 02 15-7-2020
18-6-2020 382 89 046 30 19-6-2020
18-3-2020 814 89 850 74 19-3-2020
21-2-2020 360 89 376 47 22-2-2020
29-1-2020 803 89 757 12 30-1-2020
12-7-2019 162 89 632 97 13-7-2019
28-1-2019 858 89 565 79 29-1-2019
18-1-2019 042 89 718 92 19-1-2019
7-1-2019 324 89 628 80 8-1-2019
1-1-2019 936 89 565 08 2-1-2019
1-11-2018 514 89 544 48 2-11-2018
19-6-2018 154 89 816 15 20-6-2018
13-2-2018 564 89 838 71 14-2-2018
6-1-2018 155 89 139 57 7-1-2018
1-9-2017 229 89 057 31 2-9-2017
24-1-2017 570 89 746 96 25-1-2017
15-1-2017 024 89 663 32 16-1-2017
14-12-2016 352 89 511 78 15-12-2016
31-8-2016 774 89 941 02 1-9-2016
21-8-2016 046 89 579 58 22-8-2016
10-6-2016 680 89 956 19 11-6-2016
21-2-2016 874 89 332 58 22-2-2016
29-9-2015 944 89 774 32 30-9-2015
5-9-2015 403 89 348 03 6-9-2015
1-9-2015 106 89 558 97 2-9-2015
13-8-2015 153 89 218 36 14-8-2015
16-3-2015 354 89 284 51 17-3-2015
15-3-2015 780 89 354 89 16-3-2015
29-10-2014 210 89 257 65 30-10-2014
17-9-2014 973 89 391 22 18-9-2014
9-8-2014 856 89 423 13 10-8-2014
10-6-2014 184 89 441 51 11-6-2014
21-2-2014 297 89 320 17 22-2-2014
22-10-2013 491 89 102 15 23-10-2013
4-8-2013 180 89 999 51 5-8-2013
18-4-2013 530 89 480 48 19-4-2013
11-1-2013 947 89 627 93 12-1-2013
11-6-2012 040 89 108 37 12-6-2012
19-4-2012 530 89 452 99 20-4-2012
26-3-2012 652 89 024 76 27-3-2012
11-2-2012 219 89 443 85 12-2-2012
24-10-2011 679 89 126 60 25-10-2011
9-10-2011 545 89 168 82 10-10-2011
29-1-2011 205 89 145 06 30-1-2011
2-10-2010 882 89 863 40 3-10-2010
25-3-2010 462 89 045 64 26-3-2010
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Ngày xưa Ngày Giải Đặc Biệt
Năm 2022 18-3-2022 90202
Năm 2021 18-3-2021 37733
Năm 2020 18-3-2020 81489
Năm 2019 18-3-2019 41334
Năm 2018 18-3-2018 58038
Năm 2017 18-3-2017 28263
Năm 2016 18-3-2016 54125
Năm 2015 18-3-2015 96033
Năm 2014 18-3-2014 38111
Năm 2013 18-3-2013 92160
Năm 2012 18-3-2012 66019
Năm 2011 18-3-2011 31257
Năm 2010 18-3-2010 14899

Thống kê giải ĐB miền Bắc 100 ngày

10 bộ số ra nhiều nhất trong 100 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
3454 lần
1753 lần
1152 lần
7448 lần
5747 lần
Cặp sốXuất hiện
7046 lần
4746 lần
6544 lần
3043 lần
4043 lần

10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 100 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
2410 lần
7310 lần
0711 lần
2812 lần
9813 lần
Cặp sốXuất hiện
3213 lần
7213 lần
3313 lần
7714 lần
6914 lần

10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày gần nhất (Lô Gan)

Cặp sốSố ngày gan
9115 ngày
8215 ngày
1515 ngày
5313 ngày
7012 ngày
Cặp sốSố ngày gan
7111 ngày
5211 ngày
1611 ngày
599 ngày
149 ngày

Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 100 ngày gần nhất (Lô Rơi)

Cặp sốSố ngày liên tiếp
8616 ngày
5716 ngày
9116 ngày
2515 ngày
5915 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
6515 ngày
1715 ngày
6715 ngày
2615 ngày
5415 ngày

Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày gần nhất

Số cuối ĐBSố ngày gan
1485 ngày
9184 ngày
4283 ngày
5275 ngày
6274 ngày
Số cuối ĐBSố ngày gan
4073 ngày
2172 ngày
6370 ngày
8269 ngày
6967 ngày

Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày (Gan ĐB theo tổng)

Tổng ĐBSố ngày gan
830 ngày
114 ngày
011 ngày
58 ngày
36 ngày
Tổng ĐBSố ngày gan
45 ngày
24 ngày
62 ngày
91 ngày
70 ngày

Thống kê theo Đầu số trong 100 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 0233 lần
Đầu 1358 lần
Đầu 2231 lần
Đầu 3256 lần
Đầu 4278 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 5290 lần
Đầu 6242 lần
Đầu 7244 lần
Đầu 8301 lần
Đầu 9267 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 100 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 0306 lần
Đuôi 1261 lần
Đuôi 2228 lần
Đuôi 3209 lần
Đuôi 4339 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 5304 lần
Đuôi 6246 lần
Đuôi 7300 lần
Đuôi 8229 lần
Đuôi 9278 lần
Thống kê giải đặc biệt theo tháng

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ
Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates