Thống kê giải đặc biệt theo tháng
XSMB theo tháng là trang thống kê giải đặc biệt theo tháng kết quả xổ số miền bắc chi tiết. Tại đây các bạn có thể tra cứu theo đầu đuôi, lô tô hay theo tổng bằng việc click vào các ô Đầu, Đuôi, Lô tô, Tổng dưới đây.
Ẩn / hiện
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng 3 các năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023 | 76102 0 2 02 2 | 47577 7 7 77 4 | 37856 5 6 56 1 | 06743 4 3 43 7 | 58118 1 8 18 9 | 39919 1 9 19 0 | 75877 7 7 77 4 | 73787 8 7 87 5 | 68205 0 5 05 5 | 24420 2 0 20 2 | 47076 7 6 76 3 | 56695 9 5 95 4 | 17375 7 5 75 2 | 67879 7 9 79 6 | 67724 2 4 24 6 | 89581 8 1 81 9 | 59389 8 9 89 7 | 57570 7 0 70 7 | 86903 0 3 03 3 | 24192 9 2 92 1 | - | ||||||||||
2022 | 24876 7 6 76 3 | 09390 9 0 90 9 | 42113 1 3 13 4 | 42399 9 9 99 8 | 84917 1 7 17 8 | 78356 5 6 56 1 | 74079 7 9 79 6 | 62593 9 3 93 2 | 08663 6 3 63 9 | 72929 2 9 29 1 | 61349 4 9 49 3 | 31953 5 3 53 8 | 66650 5 0 50 5 | 48563 6 3 63 9 | 01067 6 7 67 3 | 18513 1 3 13 4 | 04440 4 0 40 4 | 90202 0 2 02 2 | 39218 1 8 18 9 | 04348 4 8 48 2 | 76044 4 4 44 8 | 43218 1 8 18 9 | 38074 7 4 74 1 | 71400 0 0 00 0 | 88460 6 0 60 6 | 15972 7 2 72 9 | 80965 6 5 65 1 | 20182 8 2 82 0 | 59903 0 3 03 3 | 89914 1 4 14 5 | 12239 3 9 39 2 |
2021 | 91577 7 7 77 4 | 87462 6 2 62 8 | 63410 1 0 10 1 | 96100 0 0 00 0 | 66992 9 2 92 1 | 61918 1 8 18 9 | 38433 3 3 33 6 | 20859 5 9 59 4 | 97736 3 6 36 9 | 61639 3 9 39 2 | 47526 2 6 26 8 | 85439 3 9 39 2 | 95112 1 2 12 3 | 45587 8 7 87 5 | 61924 2 4 24 6 | 60054 5 4 54 9 | 72152 5 2 52 7 | 37733 3 3 33 6 | 55324 2 4 24 6 | 97438 3 8 38 1 | 68140 4 0 40 4 | 54315 1 5 15 6 | 85639 3 9 39 2 | 66438 3 8 38 1 | 44219 1 9 19 0 | 72042 4 2 42 6 | 54601 0 1 01 1 | 31295 9 5 95 4 | 03000 0 0 00 0 | 49255 5 5 55 0 | 06996 9 6 96 5 |
2020 | 04635 3 5 35 8 | 73787 8 7 87 5 | 38823 2 3 23 5 | 51223 2 3 23 5 | 52991 9 1 91 0 | 78854 5 4 54 9 | 87368 6 8 68 4 | 55060 6 0 60 6 | 95973 7 3 73 0 | 83549 4 9 49 3 | 29224 2 4 24 6 | 74951 5 1 51 6 | 73118 1 8 18 9 | 18915 1 5 15 6 | 18901 0 1 01 1 | 28322 2 2 22 4 | 52267 6 7 67 3 | 81489 8 9 89 7 | 85074 7 4 74 1 | 85736 3 6 36 9 | 55521 2 1 21 3 | 46024 2 4 24 6 | 36123 2 3 23 5 | 31578 7 8 78 5 | 54296 9 6 96 5 | 94135 3 5 35 8 | 33555 5 5 55 0 | 91159 5 9 59 4 | 28914 1 4 14 5 | 42902 0 2 02 2 | 98819 1 9 19 0 |
2019 | 71310 1 0 10 1 | 62505 0 5 05 5 | 58310 1 0 10 1 | 11155 5 5 55 0 | 02286 8 6 86 4 | 87807 0 7 07 7 | 72672 7 2 72 9 | 09702 0 2 02 2 | 06000 0 0 00 0 | 74359 5 9 59 4 | 97291 9 1 91 0 | 37899 9 9 99 8 | 55062 6 2 62 8 | 75608 0 8 08 8 | 40771 7 1 71 8 | 26682 8 2 82 0 | 96651 5 1 51 6 | 41334 3 4 34 7 | 39473 7 3 73 0 | 20824 2 4 24 6 | 43185 8 5 85 3 | 97477 7 7 77 4 | 40005 0 5 05 5 | 86472 7 2 72 9 | 25019 1 9 19 0 | 94499 9 9 99 8 | 63559 5 9 59 4 | 27974 7 4 74 1 | 21642 4 2 42 6 | 64361 6 1 61 7 | 13748 4 8 48 2 |
2018 | 94228 2 8 28 0 | 05180 8 0 80 8 | 90586 8 6 86 4 | 16873 7 3 73 0 | 98565 6 5 65 1 | 93060 6 0 60 6 | 85983 8 3 83 1 | 00998 9 8 98 7 | 21423 2 3 23 5 | 03830 3 0 30 3 | 35229 2 9 29 1 | 17577 7 7 77 4 | 58507 0 7 07 7 | 90354 5 4 54 9 | 46416 1 6 16 7 | 24049 4 9 49 3 | 81636 3 6 36 9 | 58038 3 8 38 1 | 08294 9 4 94 3 | 61165 6 5 65 1 | 68585 8 5 85 3 | 29539 3 9 39 2 | 14613 1 3 13 4 | 05545 4 5 45 9 | 96594 9 4 94 3 | 07223 2 3 23 5 | 18467 6 7 67 3 | 23588 8 8 88 6 | 46168 6 8 68 4 | 44900 0 0 00 0 | 34439 3 9 39 2 |
2017 | 14824 2 4 24 6 | 90801 0 1 01 1 | 42654 5 4 54 9 | 32217 1 7 17 8 | 00745 4 5 45 9 | 75615 1 5 15 6 | 86735 3 5 35 8 | 56949 4 9 49 3 | 00207 0 7 07 7 | 08701 0 1 01 1 | 53838 3 8 38 1 | 63995 9 5 95 4 | 51674 7 4 74 1 | 81040 4 0 40 4 | 98441 4 1 41 5 | 33000 0 0 00 0 | 72191 9 1 91 0 | 28263 6 3 63 9 | 34365 6 5 65 1 | 80860 6 0 60 6 | 15998 9 8 98 7 | 70175 7 5 75 2 | 06750 5 0 50 5 | 80732 3 2 32 5 | 17867 6 7 67 3 | 93508 0 8 08 8 | 13858 5 8 58 3 | 92233 3 3 33 6 | 18516 1 6 16 7 | 98628 2 8 28 0 | 57214 1 4 14 5 |
2016 | 47739 3 9 39 2 | 47167 6 7 67 3 | 59194 9 4 94 3 | 74704 0 4 04 4 | 61911 1 1 11 2 | 23296 9 6 96 5 | 82785 8 5 85 3 | 37566 6 6 66 2 | 26818 1 8 18 9 | 31091 9 1 91 0 | 26510 1 0 10 1 | 76090 9 0 90 9 | 78400 0 0 00 0 | 22142 4 2 42 6 | 90316 1 6 16 7 | 42093 9 3 93 2 | 98518 1 8 18 9 | 54125 2 5 25 7 | 14610 1 0 10 1 | 37344 4 4 44 8 | 59430 3 0 30 3 | 66350 5 0 50 5 | 98752 5 2 52 7 | 49896 9 6 96 5 | 85152 5 2 52 7 | 36982 8 2 82 0 | 00806 0 6 06 6 | 81751 5 1 51 6 | 40184 8 4 84 2 | 61692 9 2 92 1 | 44978 7 8 78 5 |
2015 | 58195 9 5 95 4 | 23297 9 7 97 6 | 34548 4 8 48 2 | 14455 5 5 55 0 | 89462 6 2 62 8 | 87585 8 5 85 3 | 31288 8 8 88 6 | 55427 2 7 27 9 | 80299 9 9 99 8 | 91950 5 0 50 5 | 36017 1 7 17 8 | 93207 0 7 07 7 | 72429 2 9 29 1 | 88301 0 1 01 1 | 78089 8 9 89 7 | 35489 8 9 89 7 | 28451 5 1 51 6 | 96033 3 3 33 6 | 83756 5 6 56 1 | 79872 7 2 72 9 | 49387 8 7 87 5 | 68603 0 3 03 3 | 93027 2 7 27 9 | 56781 8 1 81 9 | 31447 4 7 47 1 | 38024 2 4 24 6 | 25345 4 5 45 9 | 45057 5 7 57 2 | 20019 1 9 19 0 | 49471 7 1 71 8 | 04704 0 4 04 4 |
2014 | 51215 1 5 15 6 | 51001 0 1 01 1 | 66679 7 9 79 6 | 45436 3 6 36 9 | 46682 8 2 82 0 | 82060 6 0 60 6 | 45290 9 0 90 9 | 48911 1 1 11 2 | 78825 2 5 25 7 | 66657 5 7 57 2 | 23630 3 0 30 3 | 67195 9 5 95 4 | 47934 3 4 34 7 | 18427 2 7 27 9 | 90065 6 5 65 1 | 46036 3 6 36 9 | 87385 8 5 85 3 | 38111 1 1 11 2 | 89858 5 8 58 3 | 65184 8 4 84 2 | 75253 5 3 53 8 | 64761 6 1 61 7 | 27894 9 4 94 3 | 98417 1 7 17 8 | 55788 8 8 88 6 | 45482 8 2 82 0 | 14235 3 5 35 8 | 59111 1 1 11 2 | 93922 2 2 22 4 | 50174 7 4 74 1 | 53984 8 4 84 2 |
2013 | 66797 9 7 97 6 | 50109 0 9 09 9 | 13019 1 9 19 0 | 33982 8 2 82 0 | 91904 0 4 04 4 | 16998 9 8 98 7 | 29946 4 6 46 0 | 33629 2 9 29 1 | 97887 8 7 87 5 | 33433 3 3 33 6 | 83014 1 4 14 5 | 74237 3 7 37 0 | 48660 6 0 60 6 | 71225 2 5 25 7 | 90692 9 2 92 1 | 06544 4 4 44 8 | 08586 8 6 86 4 | 92160 6 0 60 6 | 10810 1 0 10 1 | 93974 7 4 74 1 | 75377 7 7 77 4 | 93958 5 8 58 3 | 89391 9 1 91 0 | 17715 1 5 15 6 | 44482 8 2 82 0 | 51492 9 2 92 1 | 45571 7 1 71 8 | 62540 4 0 40 4 | 44334 3 4 34 7 | 79398 9 8 98 7 | 28635 3 5 35 8 |
2012 | 40908 0 8 08 8 | 72941 4 1 41 5 | 72483 8 3 83 1 | 96968 6 8 68 4 | 99914 1 4 14 5 | 73599 9 9 99 8 | 99806 0 6 06 6 | 51110 1 0 10 1 | 16081 8 1 81 9 | 69675 7 5 75 2 | 98049 4 9 49 3 | 81692 9 2 92 1 | 12912 1 2 12 3 | 87007 0 7 07 7 | 68441 4 1 41 5 | 22477 7 7 77 4 | 18844 4 4 44 8 | 66019 1 9 19 0 | 54436 3 6 36 9 | 08236 3 6 36 9 | 30078 7 8 78 5 | 46180 8 0 80 8 | 47455 5 5 55 0 | 38800 0 0 00 0 | 68410 1 0 10 1 | 65289 8 9 89 7 | 02476 7 6 76 3 | 45306 0 6 06 6 | 20456 5 6 56 1 | 78815 1 5 15 6 | 10668 6 8 68 4 |
2011 | 57722 2 2 22 4 | 65257 5 7 57 2 | 61827 2 7 27 9 | 69186 8 6 86 4 | 93891 9 1 91 0 | 30065 6 5 65 1 | 43977 7 7 77 4 | 15941 4 1 41 5 | 09502 0 2 02 2 | 25665 6 5 65 1 | 09485 8 5 85 3 | 29191 9 1 91 0 | 67827 2 7 27 9 | 23749 4 9 49 3 | 65398 9 8 98 7 | 24339 3 9 39 2 | 32685 8 5 85 3 | 31257 5 7 57 2 | 71822 2 2 22 4 | 82939 3 9 39 2 | 11722 2 2 22 4 | 70406 0 6 06 6 | 19737 3 7 37 0 | 05436 3 6 36 9 | 54393 9 3 93 2 | 13319 1 9 19 0 | 46549 4 9 49 3 | 41718 1 8 18 9 | 96797 9 7 97 6 | 82073 7 3 73 0 | 16749 4 9 49 3 |
2010 | 62514 1 4 14 5 | 55514 1 4 14 5 | 68272 7 2 72 9 | 99149 4 9 49 3 | 69805 0 5 05 5 | 41632 3 2 32 5 | 16764 6 4 64 0 | 44974 7 4 74 1 | 69900 0 0 00 0 | 79139 3 9 39 2 | 02904 0 4 04 4 | 60467 6 7 67 3 | 71826 2 6 26 8 | 53494 9 4 94 3 | 35806 0 6 06 6 | 43816 1 6 16 7 | 39208 0 8 08 8 | 14899 9 9 99 8 | 45948 4 8 48 2 | 16224 2 4 24 6 | 43311 1 1 11 2 | 43156 5 6 56 1 | 97190 9 0 90 9 | 21664 6 4 64 0 | 46289 8 9 89 7 | 04564 6 4 64 0 | 54438 3 8 38 1 | 16170 7 0 70 7 | 90097 9 7 97 6 | 06735 3 5 35 8 | 79815 1 5 15 6 |
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật