Thống kê giải đặc biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt theo năm là trang hiển thị bảng đặc biệt năm 2023, năm 2022, 2021 và nhiều năm khác, xem chi tiết thống kê giải đặc biệt 2023 xsmb qua các bộ số xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, lô gan, lô rơi, đầu đuôi trong năm 2023 chính xác nhất.
Bảng đặc biệt năm 2023
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 16705 | 34838 | 76102 | |||||||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | |||||||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | |||||||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | |||||||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | |||||||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | |||||||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | |||||||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | |||||||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | |||||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | |||||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | |||||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | |||||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | |||||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | |||||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | |||||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | |||||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | |||||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | |||||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | |||||||||
20 | 91869 | 32775 | 24192 | |||||||||
21 | - | 90781 | ||||||||||
22 | - | 31357 | ||||||||||
23 | - | 01964 | ||||||||||
24 | - | 16979 | ||||||||||
25 | 52371 | 30415 | ||||||||||
26 | 34164 | 67360 | ||||||||||
27 | 72859 | 93758 | ||||||||||
28 | 87219 | 55827 | ||||||||||
29 | 76479 | |||||||||||
30 | 16179 | |||||||||||
31 | 30061 | |||||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật
Thống kê giải đặc biệt năm 2023
10 bộ số ra nhiều nhất trong năm 2023
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
57 | 62 lần |
34 | 62 lần |
70 | 60 lần |
17 | 56 lần |
11 | 56 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
79 | 53 lần |
74 | 51 lần |
65 | 51 lần |
10 | 50 lần |
86 | 50 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong năm 2023
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
24 | 12 lần |
28 | 13 lần |
98 | 14 lần |
07 | 14 lần |
33 | 15 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
72 | 15 lần |
69 | 16 lần |
36 | 17 lần |
37 | 17 lần |
53 | 17 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong năm 2023 (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
15 | 19 ngày |
53 | 17 ngày |
71 | 15 ngày |
16 | 15 ngày |
59 | 13 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
14 | 13 ngày |
73 | 12 ngày |
36 | 12 ngày |
84 | 11 ngày |
57 | 11 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong năm 2023 (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
91 | 18 ngày |
57 | 18 ngày |
25 | 17 ngày |
84 | 17 ngày |
27 | 17 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
65 | 17 ngày |
86 | 17 ngày |
11 | 17 ngày |
89 | 17 ngày |
38 | 17 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong năm 2023
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
65 | 119 ngày |
49 | 118 ngày |
97 | 106 ngày |
14 | 89 ngày |
91 | 88 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
42 | 87 ngày |
52 | 79 ngày |
62 | 78 ngày |
40 | 77 ngày |
21 | 76 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong năm 2023(Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
8 | 34 ngày |
0 | 15 ngày |
5 | 12 ngày |
4 | 9 ngày |
2 | 8 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 6 ngày |
9 | 5 ngày |
7 | 2 ngày |
3 | 1 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong năm 2023
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 275 lần |
Đầu 1 | 406 lần |
Đầu 2 | 275 lần |
Đầu 3 | 319 lần |
Đầu 4 | 333 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 341 lần |
Đầu 6 | 289 lần |
Đầu 7 | 332 lần |
Đầu 8 | 379 lần |
Đầu 9 | 318 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2023
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 352 lần |
Đuôi 1 | 319 lần |
Đuôi 2 | 291 lần |
Đuôi 3 | 270 lần |
Đuôi 4 | 410 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 364 lần |
Đuôi 6 | 309 lần |
Đuôi 7 | 370 lần |
Đuôi 8 | 263 lần |
Đuôi 9 | 319 lần |